
國五長安路面清洗車
底盤型號: | SC1026DA5 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | 國五 |
額定質(zhì)量: | 125 |
![]() 微信在線咨詢 | 咨詢電話:13277226111 銷售經(jīng)理:13277226111(曾經(jīng)理) |
整車圖庫
產(chǎn)品詳細參數(shù)
【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
產(chǎn)品名稱 | 國五長安路面清洗車 | 產(chǎn)品型號 | 國五長安路面清洗車 |
總質(zhì)量(Kg) | 1850 | 額定載質(zhì)量(Kg) | 125 |
整備質(zhì)量(Kg) | 1595 | 外形尺寸(mm) | 4380x1550x1850 |
駕駛室準(zhǔn)乘人數(shù) | 貨廂尺寸(mm) | xx | |
軸距(mm) | 2750 | 最高車速(Km/h) | 98 |
配置 | 選裝前霧燈、后視鏡、帶OBD。清洗介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體容積為:0.13立方米,罐體尺寸長/寬/高為(mm):1000/400/350 | ||
【底盤技術(shù)參數(shù)】 | |||
底盤型號 | SC1026DA5 | 燃料種類 | 汽油 |
輪胎規(guī)格 | 165/70R13LT,155R13LT | 輪胎數(shù) | 4 |
排放標(biāo)準(zhǔn) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(Kw) |
JL466Q1 | 重慶長安汽車股份有限公司 | 1012 | 50.7 |
【專用功能說明】 | |||
選裝前霧燈、后視鏡、帶OBD。清洗介質(zhì)為水,密度:1000千克/立方米。罐體容積為:0.13立方米,罐體尺寸長/寬/高為(mm):1000/400/350 |